Алюминиевые листы АМЦ
| № | Наименование | Сплав |
Вес |
(шт.) |
Кол-во (шт.) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алюминиевый лист 0,8x1200x3000 | АМцМ | 7,9 |
|
|
|
| 2 | Алюминиевый лист 1,0x1200x3000 | АМцМ | 9,8 |
|
|
|
| 3 | Алюминиевый лист 1,5x1200x3000 | АМцН2 | 14,4 |
|
|
|
| 4 | Алюминиевый лист 1,5x1200x3000 | АМцМ | 17,7 |
|
|
|
| 5 | Алюминиевый лист 2,0x1200x3000 | АМцН2 | 19,2 |
|
|
|
| 6 | Алюминиевый лист 2,0x1200x3000 | АМцМ | 19,7 |
|
|
|
| 7 | Алюминиевый лист 3,0x1200x3000 | АМцН2 | 28,8 |
|
|
|
| 8 | Алюминиевый лист 3,0x1200x3000 | АМцМ | 29,5 |
|
|
|
| 9 | Алюминиевый лист 4,0x1200x3000 | АМцМ | 38,4 |
|
|
|
| 10 | Алюминиевый лист 5,0x1200x3000 | АМцМ | 49,1 |
|
|
|
| 11 | Алюминиевый лист 6,0x1200x3000 | АМцМ | 57,5 |
|
|
|
| 12 | Алюминиевый лист 8,0x1200x3000 | АМцМ | 77,1 |
|
|
|
| 13 | Алюминиевый лист 10,0x1200x3000 | АМцМ | 96,7 |
|
|
