Маркировка
Маркировка ГОСТ 11069-74 |
---|
Маркировка ГОСТ 1583-89 | ||
---|---|---|
АК12 (АЛ2) | белой, зеленой, зеленой | |
АК9 (АК9) | белой, желтой | |
АК9ч (АЛ4) | коричневый треуг. | |
АК9пч (АЛ4-1) | два зеленых треуг. | |
АК8 (АЛ34) | два желтых круга | |
АК9с | белой, желтой, желтой | |
АК7 (АК7) | белой, красной | |
АК7П (АК7п) | белой, красной, красной | |
АК7ч (АЛ9) | желтый треуг. | |
АК7пч (АЛ9-1) | два зеленых креста | |
АК10Су (АК10су) | черной | |
АК5М (АЛ5) | белой, черной, белой | |
АК5Мч (АЛ5-1) | красной, синей, синей | |
АК5М2 (АК5М2) | черной, синей | |
АК5М2 цинк до 0.5% | черной, черной | |
АК5М2П (АК5М2п) | черной, синей, красной | |
АК6М2 (АК6М2) | два синих креста | |
АК8М (АЛ32) | два зеленых треуг. | |
АК5М4 (АК5М4) | черной, синей, синей | |
АК5М7 (АК5М7) | черной, красной | |
АК8М3 (АК8М3) | белой, синей | |
АК8М3ч (ВАЛ8) | два белых креста | |
АК9М2 (АК9М2) | белой, желтой, белой | |
АК12М2 (АК11М2, АК12М2,АК12М2р) | два красных креста | |
АК12ММгН (АЛ30) | белой, черной, черной | |
АК12М2МгН (АЛ25) | белой, черной | |
АК21М2,5Н2,5 (ВКЖЛС-2) | черной, черной, черной | |
АМ5 (АЛ19) | белый треуг. | |
АМ4,5Кд (ВАЛ10) | синий треуг. | |
АМг4К1,5М (АМг4К1,5М1) | красной, желтой, желтой | |
АМг5К (АЛ13) | коричневый круг | |
АМг5Мц (АЛ28) | зеленый крест | |
АМг6л (АЛ23) | белый крест | |
АМг6лч (АЛ23-1) | желтый крест | |
АМг10 (АЛ27) | черной, черной, синей | |
АМг11 (АЛ22) | красный крест | |
АМг7 (АЛ29) | зеленой, красной | |
АК7Ц9 (АЛ11) | белой, белой, зеленой | |
АК9Ц6 (АК9Ц6р) | синей, синей, синей | |
АЦ4Мг (АЛ24) | черный крест | |
АК12ч (СИЛ-1) | красная буква "С" | |
АК12пч (СИЛ-0) | белая буква "С" | |
АК12оч (СИЛ-00) | синяя буква "С" |
Маркировка ГОСТ 295-79 |
---|