Профили для люков
| № | Профиль | Изображение | Кол-во (шт.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3824 Вес:223 г/п.м |
|
|
|
| 2 | 3821 Вес:277 г/п.м |
|
|
|
| 3 | 5097 Вес:1046 г/п.м |
|
|
|
| 4 | 3822 Вес:1072 г/п.м |
|
|
|
| 5 | 5036 Вес:881 г/п.м |
|
|
|
| 6 | 5037 Вес:324 г/п.м. |
|
|
|
| 7 | 5038 Вес:361 г/п.м. |
|
|
|
| 8 | 4069 Вес:1334 г/п.м. |
|
|
|
| 9 | 4070 Вес:1510 г/п.м. |
|
|
|
| 10 | 5034 Вес:229 г/п.м. |
|
|
|
| 11 | 5031 Вес:1410 г/п.м. |
|
|
|
| 12 | 5032 Вес:1086 г/п.м. |
|
|
|
| 13 | 5556 Вес:966 г/п.м. |
|
|
|
| 14 | 5557 Вес:607 г/п.м. |
|
|
|
| 15 | 5842 Вес:726 г/п.м. |
|
|
|
| 16 | 5843 Вес:299 г/п.м. |
|
|
|
| 17 | 5844 Вес:823 г/п.м. |
|
|
|
| 18 | 5845 Вес:308 г/п.м. |
|
|
|
| 19 | 5846 Вес:1189 г/п.м. |
|
|
Люки алюминиевые ревизионные: могут использоваться в любом помещении для облегчения доступа к важнейшим участкам водопровода, канализации и коммуникационным узлам.
-
Люки ревизионные под плитку легко маскируют даже самые сложные коммуникации. Устанавливаются внутри стен, полов и потолков, упрощая доступ к трубам, счетчикам и проводам.
-
Напольные, стеновые и потолочные ревизионные сантехнические лючки проектируются и изготавливаются таким образом, чтобы максимально незаметно интегрироваться в общий рисунок кафеля. Изделия производятся под различные размеры кафеля.
Ревизионные люки производятся из алюминиевых профилей , что облегчает конструкцию и предотвращает коррозийные процессы. Такой подход максимально продлевает срок эксплуатации конструкции.